Временные штрафы к атрибутам (Подвиги): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Многие эффекты ''временно'' понижают атрибуты. Это влияет на ''некоторые'' основанные на ни…») |
Admin (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
* уменьшение '''СЛ''' понижает '''прямой''' и '''амплитудный''' урон и '''Базовый груз.''' | * уменьшение '''СЛ''' понижает '''прямой''' и '''амплитудный''' урон и '''Базовый груз.''' | ||
* штрафы к '''ИН''' также влияют на '''Волю''' и '''Восп.''' | * штрафы к '''ИН''' также влияют на '''Волю''' и '''Восп.''' | ||
| − | * штраф к любому атрибуту в равной степени применяется к навыкам, основанным на этом атрибуте, напр., -2 к ИН дает -2 к навыкам по ИН (а также по Восп и Воле, | + | * штраф к любому атрибуту в равной степени применяется к навыкам, основанным на этом атрибуте, напр., -2 к ИН дает -2 к навыкам по ИН (а также по Восп и Воле, поскольку уменьшение ИН понижает и их). |
Ради пригодности правил для игры, другие значения не меняются: | Ради пригодности правил для игры, другие значения не меняются: | ||
Текущая версия на 17:44, 5 октября 2025
Многие эффекты временно понижают атрибуты. Это влияет на некоторые основанные на них количества:
- уменьшение СЛ понижает прямой и амплитудный урон и Базовый груз.
- штрафы к ИН также влияют на Волю и Восп.
- штраф к любому атрибуту в равной степени применяется к навыкам, основанным на этом атрибуте, напр., -2 к ИН дает -2 к навыкам по ИН (а также по Восп и Воле, поскольку уменьшение ИН понижает и их).
Ради пригодности правил для игры, другие значения не меняются:
- штрафы, которые действуют только один ход, вроде шока, не влияют на броски сопротивления, испуга, а также на активную защиту (напр., штраф к ЛВ понижает боевые навыки, но не парирование или блок, основанные на них).
- снижение СЛ не затрагивает ЕЖ.
- штрафы к ЛВ или ЗД не снижают Базовой скорости (а значит, Движения или уклонения).
- штрафы к ЗД не снижают ЕУ.
Если атрибут снизился навсегда, пересчитайте все значения выше!